東工大蟹江研が作成している世界の温暖化ガス排出削減目標のデータベースです。
東京工業大学 蟹江研究室 脱温暖化データベース |
ユタ州
| 短期 | 中期 | 長期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標数値 | N/A | 2005年レベル[2020年] | N/A | ||
| 対象・領域 | ― | GHG | ― | ||
| 見解表明レベル | ― | 州方針(2008/6/20) | ― | ||
| 法的拘束力 | ― | × | ― | ||
| 目標設定根拠 | ― | ― | |||
| 参考 | ― |
|
― | ||
| 詳細情報 | ― |
|
― |
東京工業大学 蟹江研究室 脱温暖化データベース |
| 短期 | 中期 | 長期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標数値 | N/A | 2005年レベル[2020年] | N/A | ||
| 対象・領域 | ― | GHG | ― | ||
| 見解表明レベル | ― | 州方針(2008/6/20) | ― | ||
| 法的拘束力 | ― | × | ― | ||
| 目標設定根拠 | ― | ― | |||
| 参考 | ― |
|
― | ||
| 詳細情報 | ― |
|
― |